| Функция/Версия | Lite | Std | Pro | ФМ Pro + Контроль |
| Распределение доступа, многопользовательская работа с БД | - | + | + | + |
| Построение организационной структуры предприятия | + | + | + | + |
| Дополнительный графический редактор структур | - | + | + | + |
| Анализ организационной структуры предприятия | - | + | + | + |
| Ведение списка сотрудников предприятия | + | + | + | + |
| Ведение списка поставщиков и поставок | + | + | + | + |
| Построение бизнес процессов предприятия | + | + | + | + |
| Быстрое переназначение ответственности в процессах | - | - | + | + |
| Базовый анализ построенных процессов | + | + | + | + |
| Расширенный анализ процессов | - | - | + | + |
| Встроенная система документации | + | + | + | + |
| Модуль стандартных отчётов | + | + | + | + |
| Генерация должностных инструкций и положений о подразделениях | + | + | + | + |
| Генерация рабочих инструкций и регламентов процессов | - | - | + | + |
| Генерация руководства по качеству (ISO 9001:2008) | - | - | + | + |
| Матрица ответственности | - | + | + | + |
| Отчёт по загруженности персонала | - | - | + | + |
| Отчёты по стоимости и времени выполнения процессов и функций | - | - | + | + |
| Отчёт по движению документов | - | - | + | + |
| Управление объектами/ресурсами | - | - | + | + |
| Управление аудитами | - | - | + | + |
| Управление параметрами контроля и мониторинг | - | - | - | + |
| Учёт рисков при измерении параметров контроля | - | - | - | + |
Программа Fox Manager ISO является урезанной версией системы Fox Manager ФМ Pro и не содержит функциональности по генерации должностных инструкций, положений о подразделении, регламентов процессов и некоторых других отчётов.
Программа Fox Manager Оргструктура содержит все вышеописанные функции по работе с организационной структурой, включая дополнительный графический редактор и анализ построения, но не позволяет генерировать должностные инструкции.












